会社概要
COMPANY PROFILE
| 事務所名 | 株式会社 i-木構 |
| 代表者 | 代表取締役 伊藤 啓富 一級建築士 構造設計一級建築士 博士(農学) |
| 所在地 | 本社: 〒482-0026 愛知県岩倉市大地町半田1-1 レピアK 3F サテライトオフィス: 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-7-4 トーシンサクラビル10F |
| 連絡先 | Tel:0587-96-8539 Fax:0587-96-8549 |
| 事業所登録 | 一級建築士事務所 愛知県知事登録 (い-4) 第13474号 |
| 所員数 | 設計職6名 事務職1名 構造設計一級建築士 1名 一級建築士 5名 |
| 事業内容1(建築) | 木造建築全般の構造設計・構造計算 (木造トラス構造計算、燃えしろ計算等にも対応) ツーバイフォー建築物の構造設計・構造計算 壁式鉄筋コンクリート造と木造の混構造の構造設計・構造計算 ボックスカルバート車庫等の構造設計・構造計算 地盤調査結果の解析、地盤改良工事の設計・計算 木造建築物・地盤改良工事のVE提案 木造住宅などに関する各種相談 |
| 事業内容2(その他) | 宅地造成工事等の擁壁の構造設計・構造計算 宅地造成工事のVE提案 木造関係の新工法・部材の技術コンサルタント 木造構造設計技術者の育成コンサルタント |
| 対応エリア | 日本国内全国に対応 |
| 所属団体 | 公益社団法人 愛知建築士会 一般社団法人 日本建築学会 特定非営利活動法人 木の建築フォラム 一般社団法人 中大規模プレカット技術協会 木質構造研究会 など |
| 取引金融機関 | いちい信用金庫 |
| 使用ソフトウェア | アーキトレンドZERO(伏図・軸組図等の構造図作成、木造一貫計算) ※自動生成による効率化、構造図と計算プログラム間のデータ連携・整合性チェックにより精度確保 ※3階建以下、延床3,000㎡までの中大規模木造でも活用 ※3Dモニタ機能を利用した納まり・干渉チェック JW-CAD(詳細図作成等) CADPAC(3DCAD 木造トラス等の形状シミュレーション、加工ソリッドデータ作成など) 木三郎(木造4階などの一貫計算) FreeStructure(任意フレーム解析 トラス、木質ラーメンなどの解析 断面・接合部検定は独自のExcelシート) RC/Sチャート(基礎の特殊部分、鉄骨柱・梁、壁式RCの断面検定などに利用) ホームズ君耐震診断Pro(耐震診断) 混構造は壁式RC部分を独自のExcelシートにて半自動計算 地盤調査解析/地盤改良検討も独自の半自動判定Excelシートを使用 L型擁壁、逆L擁壁は自動計算Excelシートを使用(名古屋市の計算擁壁対応) |
| その他 | 建築士賠償責任保障制度(けんばい) 加入 ※構造規準未達補償オプション加入済 |
アクセス
ACCESS
電車でお越しの場合
名古屋鉄道 犬山線「岩倉駅」中出口南階段より徒歩約10分
名鉄名古屋駅から岩倉駅までは特急で12分
車でお越しの場合
来客用駐車場がありますので、ご訪問のさいはお問い合わせください。
