このたび当事務所の料金表の一部を改訂し、平屋、2階建てについて応談としていた500㎡超の建物の定価を設定しました。
大規模木造を計画するさいの費用見立ての参考になればと思います。
木造建築 (耐震等級1~3共通)
料金(税別) | |||
面積(㎡) | 平屋建て | 2階建て | 3階建て |
~150 | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥280,000 |
~250 | ¥190,000 | ¥230,000 | ¥340,000 |
~350 | ¥240,000 | ¥280,000 | ¥400,000 |
~500 | ¥290,000 | ¥330,000 | ¥460,000 |
~750 | ¥340,000 | ¥380,000 | 応談 |
~1,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | |
~1,300 | ¥440,000 | ¥480,000 | |
~1,600 | ¥490,000 | ¥530,000 | |
1,600超~ | 応談 | 応談 |
朱色が新たに料金設定した項目です
当事務所料金表は→こちら